名刺21トップ ≫ テクニカルガイド ≫ 仕上りサイズについて
仕上りサイズについて
印刷の基礎知識
仕上りサイズについて
名刺21商品サイズ一覧
名刺 | 名刺サイズ | 91 × 55 mm |
---|---|---|
欧米サイズ | 89 × 51 mm | |
エポキシエンボス | 90 × 50 mm | |
小型名刺 | 85 × 49 mm | |
プラスチックカード | 86 × 54 mm | |
二つ折り名刺 | 縦折 | 182 × 55 mm |
横折 | 91 × 110 mm | |
ポストカード | 100 × 148 mm | |
封筒 | 角2封筒 | 240 × 332 mm |
角3封筒 | 216 × 277 mm | |
洋長3封筒 | 120 × 235 mm | |
長3封筒 | 120 × 235 mm | |
長4封筒 | 90 × 205 mm |
JIS工業規格(A列/B列)
日本で使われる紙のサイズは、大きく分けてA判とB判の2つの系列があります。
A判は標準規格として世界的に広く採用され、B判は日本独特の規格となります。
● A判 用紙サイズ

A0 | 841 × 1189 mm |
A1 | 594 × 841 mm |
A2 | 420 × 594 mm |
A3 | 297 × 420 mm |
A4 | 210 × 297 mm |
A5 | 148 × 210 mm |
A6 | 105 × 148 mm |
A7 | 74 × 105 mm |
A8 | 52 × 74 mm |
A9 | 37 × 52 mm |
● B判 用紙サイズ

B0 | 1030 × 1456 mm |
B1 | 728 × 1030 mm |
B2 | 515 × 728 mm |
B3 | 364 × 515 mm |
B4 | 257 × 364 mm |
B5 | 182 × 257 mm |
B6 | 128 × 182 mm |
B7 | 91 × 128 mm |
B8 | 64 × 91 mm |
B9 | 45 × 64 mm |