
- オフセットのご注文についてご不明な点がございましたら電話(03-5981-5981)、
Eメール(info@meishi21.jp or printcity_meishi21@yahoo.co.jp)で 問い合わせください。
- オフセット名刺の場合、ベタ塗りの追加料金はかかりません。
- すべて税込み、送料込み価格ですが、 振込手数料はお客様のご負担となります。
Eメール(info@meishi21.jp or printcity_meishi21@yahoo.co.jp)で 問い合わせください。
- オフセット名刺の場合、ベタ塗りの追加料金はかかりません。
- すべて税込み、送料込み価格ですが、 振込手数料はお客様のご負担となります。
* コーティングが入った製品はハンコや文字などを書けません。ご注意ください。
* 用紙名をクリックするとテンプレートをダウンロードができます。
- コーティング
- 非コーティング
***4c/0c片面4cフルカラー
/ オフセット印刷***

* コーティングが入った製品はハンコや文字などを書けません。ご注意ください。
* 用紙名をクリックするとテンプレートをダウンロードができます。
- YUPO
- 銀色テトロン
***4c/0c片面4cフルカラー/ UV印刷***
* コーティングが入った製品はハンコや文字などを書けません。ご注意ください。
* 用紙名をクリックするとテンプレートをダウンロードができます。
- コーティング(丸角)
- 非コーティング(丸角)
***4c/0c片面4cフルカラー/ オフセット印刷***
| 商 品 | サイズ(mm) | 枚数(枚) | |||||||||||
| code | size | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| S-10 | 10*10-15EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-11 | 11*11-15EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-12 | 12*12-15EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-13 | 13*13-15EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-14 | 14*14-8EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-15 | 15*15-8EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-16 | 16*16-8EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-17 | 17*17-8EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-18 | 18*18-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-19 | 19*19-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-20 | 20*20-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-21 | 21*21-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-22 | 22*22-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-25 | 25*25-3EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-28 | 28*28-3EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 | |
| S-30 | 30*30-2EA | 3,100 | 3,800 | 6,900 | 8,800 | 10,700 | 12,600 | 14,500 | 16,400 | 18,300 | 20,200 | 22,100 | |
| S-33 | 33*33-2EA | 3,100 | 3,800 | 6,900 | 8,800 | 10,700 | 12,600 | 14,500 | 16,400 | 18,300 | 20,200 | 22,100 | |
| S-35 | 35*35-2EA | 3,100 | 3,800 | 6,900 | 8,800 | 10,700 | 12,600 | 14,500 | 16,400 | 18,300 | 20,200 | 22,100 | |
| S-38 | 38*38-2EA | 3,200 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 | 23,200 | |
| S-40 | 40*40-2EA | 3,200 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 | 23,200 | |
| S-43 | 43*43-1EA | 3,200 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 | 23,200 | |
| S-45 | 45*45-1EA | 3,200 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 | 23,200 | |
| S-48 | 48*48-1EA | 3,360 | 4,200 | 7,600 | 9,700 | 11,800 | 13,900 | 16,000 | 18,100 | 20,200 | 22,300 | 24,400 | |
| S-50 | 50*50-1EA | 3,360 | 4,200 | 7,600 | 9,700 | 11,800 | 13,900 | 16,000 | 18,100 | 20,200 | 22,300 | 24,400 | |
| S-55 | 55*55-1EA | 3,600 | 4,500 | 8,100 | 10,400 | 12,600 | 14,900 | 17,100 | 19,400 | 21,600 | 23,900 | 26,100 | |
| S-60 | 60*60-1EA | 3,600 | 4,500 | 8,100 | 10,400 | 12,600 | 14,900 | 17,100 | 19,400 | 21,600 | 23,900 | 26,100 | |
| S-65 | 65*65-1EA | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 21,500 | 24,000 | 26,500 | 29,000 | |
* コーティングが入った製品はハンコや文字などを書けません。ご注意ください。
* 用紙名をクリックするとテンプレートをダウンロードができます。
- コーティング(長方形)
- 非コーティング(長方形)
***4c/0c片面4cフルカラー/ オフセット印刷***
| 商品 | サイズ(mm) | 裁断 (mm)枚数(枚) |
||||||||||
| code | size | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| R-5017 | 50*17 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-5020 | 50*20 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-5030 | 50*30 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-4220 | 42*20 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-4223 | 42*23 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-5515 | 55*15 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-5517 | 55*17 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-5520 | 55*20 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-5524 | 55*24 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-5533 | 55*33 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-3525 | 35*25 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-4030 | 40*30 | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| R-9040 | 90*40 | 3,600 | 4,400 | 8,000 | 10,200 | 12,400 | 14,600 | 16,800 | 19,000 | 21,200 | 23,400 | 25,600 |
| R-9050 | 90*50 | 3,900 | 4,800 | 8,700 | 11,100 | 13,500 | 15,900 | 18,300 | 20,700 | 23,100 | 25,500 | 27,900 |
| R-9055 | 90*55 | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 11,500 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 21,500 | 24,000 | 26,500 | 29,000 |
| R-9060 | 90*60 | 4,200 | 5,200 | 9,400 | 12,000 | 14,600 | 17,200 | 19,800 | 22,400 | 25,000 | 27,600 | 30,200 |
| R-9070 | 90*70 | 4,700 | 5,800 | 10,500 | 13,400 | 16,300 | 19,200 | 22,100 | 25,000 | 27,900 | 30,800 | 33,700 |
| R-9080 | 90*80 | 5,000 | 6,200 | 11,200 | 14,300 | 17,400 | 20,500 | 23,600 | 26,700 | 29,800 | 32,900 | 36,000 |
| R-9090 | 90*90 | 5,200 | 6,500 | 11,700 | 15,000 | 18,200 | 21,500 | 24,700 | 28,000 | 31,200 | 34,500 | 37,700 |
| R-90100 | 90*100 | 5,600 | 6,900 | 12,500 | 15,900 | 19,400 | 22,800 | 26,300 | 29,700 | 33,200 | 36,600 | 40,100 |
* コーティングが入った製品はハンコや文字などを書けません。ご注意ください。
* 用紙名をクリックするとテンプレートをダウンロードができます。
- コーティング(円形)
- 非コーティング(円形)
***4c/0c片面4cフルカラー/ オフセット印刷***
| 商品 | サイズ(mm) | 枚数(枚) | ||||||||||
| code | size | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| S-10 | 10*10-15EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-11 | 11*11-15EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-12 | 12*12-15EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-13 | 13*13-15EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-14 | 14*14-8EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-15 | 15*15-8EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-16 | 16*16-8EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-17 | 17*17-8EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-18 | 18*18-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-19 | 19*19-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-20 | 20*20-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-21 | 21*21-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-22 | 22*22-6EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-25 | 25*25-3EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-28 | 28*28-3EA | 2,800 | 3,500 | 6,300 | 8,100 | 9,800 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 16,800 | 18,600 | 20,300 |
| S-30 | 30*30-2EA | 3,100 | 3,800 | 6,900 | 8,800 | 10,700 | 12,600 | 14,500 | 16,400 | 18,300 | 20,200 | 22,100 |
| S-33 | 33*33-2EA | 3,100 | 3,800 | 6,900 | 8,800 | 10,700 | 12,600 | 14,500 | 16,400 | 18,300 | 20,200 | 22,100 |
| S-35 | 35*35-2EA | 3,100 | 3,800 | 6,900 | 8,800 | 10,700 | 12,600 | 14,500 | 16,400 | 18,300 | 20,200 | 22,100 |
| S-38 | 38*38-2EA | 3,200 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 | 23,200 |
| S-40 | 40*40-2EA | 3,200 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 | 23,200 |
| S-43 | 43*43-1EA | 3,200 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 | 23,200 |
| S-45 | 45*45-1EA | 3,200 | 4,000 | 7,200 | 9,200 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 | 23,200 |
| S-48 | 48*48-1EA | 3,400 | 4,200 | 7,600 | 9,700 | 11,800 | 13,900 | 16,000 | 18,100 | 20,200 | 22,300 | 24,400 |
| S-50 | 50*50-1EA | 3,600 | 4,500 | 8,100 | 10,400 | 12,600 | 14,900 | 17,100 | 19,400 | 21,600 | 23,900 | 26,100 |
| S-55 | 55*55-1EA | 3,600 | 4,500 | 8,100 | 10,400 | 12,600 | 14,900 | 17,100 | 19,400 | 21,600 | 23,900 | 26,100 |
| S-60 | 60*60-1EA | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 11,500 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 21,500 | 24,000 | 26,500 | 29,000 |
| S-65 | 65*65-1EA | 4,000 | 5,000 | 9,000 | 11,500 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 21,500 | 24,000 | 26,500 | 29,000 |
| S-70 | 70*70-1EA | 4,400 | 5,500 | 9,900 | 12,700 | 15,400 | 18,200 | 20,900 | 23,700 | 26,400 | 29,200 | 31,900 |
| S-75 | 75*75-1EA | 4,400 | 5,500 | 9,900 | 12,700 | 15,400 | 18,200 | 20,900 | 23,700 | 26,400 | 29,200 | 31,900 |
| S-80 | 80*80-1EA | 4,800 | 6,000 | 10,800 | 13,800 | 16,800 | 19,800 | 22,800 | 25,800 | 28,800 | 31,800 | 34,800 |
| S-85 | 85*85-1EA | 4,800 | 6,000 | 10,800 | 13,800 | 16,800 | 19,800 | 22,800 | 25,800 | 28,800 | 31,800 | 34,800 |
| S-90 | 90*90-1EA | 5,200 | 6,500 | 11,700 | 15,000 | 18,200 | 21,500 | 24,700 | 28,000 | 31,200 | 34,500 | 37,700 |
| S-95 | 95*95-1EA | 5,200 | 6,500 | 11,700 | 15,000 | 18,200 | 21,500 | 24,700 | 28,000 | 31,200 | 34,500 | 37,700 |
| S-100 | 100*100-1EA | 5,600 | 7,000 | 12,600 | 16,100 | 19,600 | 23,100 | 26,600 | 30,100 | 33,600 | 37,100 | 40,600 |
| S-105 | 105*105-1EA | 5,600 | 7,000 | 12,600 | 16,100 | 19,600 | 23,100 | 26,600 | 30,100 | 33,600 | 37,100 | 40,600 |
| S-110 | 110*110-1EA | 6,000 | 7,500 | 13,500 | 17,300 | 21,000 | 24,800 | 28,500 | 32,300 | 36,000 | 39,800 | 43,500 |
| S-115 | 115*115-1EA | 6,000 | 7,500 | 13,500 | 17,300 | 21,000 | 24,800 | 28,500 | 32,300 | 36,000 | 39,800 | 43,500 |
| S-120 | 120*120-1EA | 6,400 | 8,000 | 14,400 | 18,400 | 22,400 | 26,400 | 30,400 | 34,400 | 38,400 | 42,400 | 46,400 |














