

HOME > 価格表 > キャンペーン 名刺価格
(用紙:ヌーボー)
| 数量/1人当たり | 片面カラー | 表カラー 裏モノクロ |
両面カラー |
| 4C/0C | 4C/1C | 4C/4C | |
| 100枚 | 1,300 | 1,500 | 1,700 |
| 200枚 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |
| 300枚 | 2,600 | 3,000 | 3,500 |
| 400枚 | 3,100 | 3,600 | 4,200 |
| 500枚 | 3,600 | 4,200 | 4,900 |
| 600枚 | 4,100 | 4,800 | 5,600 |
| 700枚 | 4,600 | 5,400 | 6,300 |
| 800枚 | 5,100 | 6,000 | 6,900 |
| 900枚 | 5,700 | 6,600 | 7,600 |
| 1000枚 | 6,200 | 7,200 | 8,300 |
(用紙:マシュマロ)
| 数量/1人当たり | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 表カカラー 裏モノクロ |
両面カラー |
| 1C/0C | 1C/1C | 4C/0C | 4C/1C | 4C/4C | |
| 50枚 | 420 | 460 | 550 | 620 | 760 |
| 100枚 | 590 | 650 | 780 | 880 | 1,080 |
| 200枚 | 960 | 1,070 | 1,300 | 1,500 | 1,850 |
| 300枚 | 1,350 | 1,510 | 1,840 | 2,140 | 2,640 |
| 400枚 | 1,760 | 1,970 | 2,400 | 2,800 | 3,450 |
| 500枚 | 2,190 | 2,370 | 2,980 | 3,480 | 4,280 |
| 600枚 | 2,600 | 2,770 | 3,540 | 4,140 | 5,090 |
| 700枚 | 2,990 | 3,170 | 4,080 | 4,780 | 5,880 |
| 800枚 | 3,360 | 3,570 | 4,600 | 5,400 | 6,650 |
| 900枚 | 3,710 | 3,970 | 5,100 | 6,000 | 7,400 |
| 1000枚 | 4,040 | 4,370 | 5,550 | 6,580 | 8,130 |













